Medidas de camiones y remolques
Medidas interiores, carga útil y capacidad de palets de remolques europeos y norteamericanos, camiones de caja y furgonetas, en sistema métrico e imperial.
De un vistazo
- Un semirremolque de lona europeo estándar mide por dentro 13,60 m × 2,48 m, con 2,45 m de altura de carga: unos 82,6 m³, hasta 24.000 kg y 33 palets europeos.
- Un megatráiler conserva el mismo piso, pero ofrece 3,00 m de altura de carga: unos 101,2 m³.
- Una caja seca estadounidense de 53 pies mide 16,00 m × 2,54 m × 2,79 m por dentro y admite 30 palets americanos en un solo nivel.
- Un metro lineal es un metro de piso del remolque, a todo su ancho; un remolque europeo completo equivale a 13,6 LDM.
Remolques europeos
Los semirremolques de lona (tautliners) se cargan por los laterales y por detrás; la clase de volumen —82, 92 o 100 m³— la determina la altura de carga. Los semirremolques frigoríficos pierden algo de largo, ancho y alto por el aislamiento.
| Tipo | Interior largo × ancho × alto | Puerta ancho × alto | Volumen | Carga útil máx. | Palets EUR / EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| Semirremolque de lona 13,6 m, estándar (82 m³) | 13.600 × 2480 × 2450 mm 44′ 7½″ × 8′ 1½″ × 8′ 0½″ | 2480 × 2450 mm 8′ 1½″ × 8′ 0½″ | 82,6 m³ 2918 ft³ | 24.000 kg 52.911 lb | 33 / 26 |
| Semirremolque de lona 13,6 m, 2,7 m de alto (92 m³) | 13.600 × 2480 × 2700 mm 44′ 7½″ × 8′ 1½″ × 8′ 10½″ | 2480 × 2700 mm 8′ 1½″ × 8′ 10½″ | 91,1 m³ 3216 ft³ | 24.000 kg 52.911 lb | 33 / 26 |
| Megatráiler 13,6 m (100 m³) | 13.600 × 2480 × 3000 mm 44′ 7½″ × 8′ 1½″ × 9′ 10″ | 2480 × 3000 mm 8′ 1½″ × 9′ 10″ | 101,2 m³ 3573 ft³ | 24.000 kg 52.911 lb | 33 / 26 |
| Semirremolque frigorífico 13,3 m (82 m³) | 13.300 × 2460 × 2500 mm 43′ 7½″ × 8′ 1″ × 8′ 2½″ | 2460 × 2500 mm 8′ 1″ × 8′ 2½″ | 81,8 m³ 2889 ft³ | 22.000 kg 48.502 lb | 33 / 26 |
| Semirremolque frigorífico 13,3 m, 2,8 m de alto (92 m³) | 13.300 × 2460 × 2800 mm 43′ 7½″ × 8′ 1″ × 9′ 2″ | 2460 × 2800 mm 8′ 1″ × 9′ 2″ | 91,6 m³ 3235 ft³ | 22.000 kg 48.502 lb | 33 / 26 |
Remolques norteamericanos
La caja seca de 53 pies transporta la mayor parte de la carga completa en EE. UU.; las cajas de 48 pies y los remolques "pup" de 28 pies atienden las redes regionales y de carga fraccionada (LTL).
| Tipo | Interior largo × ancho × alto | Puerta ancho × alto | Volumen | Carga útil máx. | Palets EUR / EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja seca de 53 pies | 16.000 × 2540 × 2790 mm 52′ 6″ × 8′ 4″ × 9′ 2″ | 2490 × 2690 mm 8′ 2″ × 8′ 10″ | 113,4 m³ 4004 ft³ | 20.000 kg 44.092 lb | 39 / 30 |
| Caja seca de 48 pies | 14.400 × 2540 × 2790 mm 47′ 3″ × 8′ 4″ × 9′ 2″ | 2490 × 2690 mm 8′ 2″ × 8′ 10″ | 102,0 m³ 3604 ft³ | 20.000 kg 44.092 lb | 34 / 28 |
| Remolque pup de 28 pies | 8380 × 2540 × 2690 mm 27′ 6″ × 8′ 4″ × 8′ 10″ | 2490 × 2640 mm 8′ 2″ × 8′ 8″ | 57,3 m³ 2022 ft³ | 10.000 kg 22.046 lb | 20 / 16 |
| Caja refrigerada de 53 pies | 15.800 × 2440 × 2560 mm 51′ 10″ × 8′ 0″ × 8′ 5″ | 2400 × 2500 mm 7′ 10½″ × 8′ 2½″ | 98,7 m³ 3485 ft³ | 19.500 kg 42.990 lb | 39 / 30 |
Remolques de plataforma abierta
Las plataformas, las plataformas escalonadas (step deck), las camas bajas double drop y los remolques de cuello desmontable (RGN) transportan maquinaria y cargas sobredimensionadas. La altura indicada es la altura de carga que mantiene el conjunto dentro del límite habitual de 13 pies 6 pulgadas de altura total sin permiso; los límites varían según el estado.
| Tipo | Plataforma largo × ancho, altura | Puerta ancho × alto | Volumen | Carga útil máx. | Palets EUR / EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma de 48 pies | 14.630 × 2590 × 2590 mm 48′ 0″ × 8′ 6″ × 8′ 6″ | — | — | 21.700 kg 47.840 lb | 36 / 28 |
| Plataforma de 53 pies | 16.150 × 2590 × 2590 mm 53′ 0″ × 8′ 6″ × 8′ 6″ | — | — | 21.700 kg 47.840 lb | 40 / 30 |
| Plataforma escalonada (step deck) de 53 pies | 12.800 × 2590 × 3050 mm 42′ 0″ × 8′ 6″ × 10′ 0″ | — | — | 21.700 kg 47.840 lb | 30 / 24 |
| Cama baja (double drop) de 48 pies | 8840 × 2590 × 3560 mm 29′ 0″ × 8′ 6″ × 11′ 8″ | — | — | 18.000 kg 39.683 lb | 22 / 16 |
| RGN (cama baja de cuello desmontable) | 8840 × 2590 × 3560 mm 29′ 0″ × 8′ 6″ × 11′ 8″ | — | — | 38.000 kg 83.776 lb | 22 / 16 |
Camiones de caja
Camiones rígidos para reparto local y regional, que se nombran por el largo de la caja. Una plataforma elevadora o un equipo de frío restan algo de carga útil.
| Tipo | Interior largo × ancho × alto | Puerta ancho × alto | Volumen | Carga útil máx. | Palets EUR / EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| Camión de caja de 16 pies | 4880 × 2340 × 2290 mm 16′ 0″ × 7′ 8″ × 7′ 6″ | 2290 × 2200 mm 7′ 6″ × 7′ 2½″ | 26,1 m³ 923 ft³ | 3300 kg 7275 lb | 10 / 7 |
| Camión de caja de 20 pies | 6100 × 2340 × 2290 mm 20′ 0″ × 7′ 8″ × 7′ 6″ | 2290 × 2200 mm 7′ 6″ × 7′ 2½″ | 32,7 m³ 1154 ft³ | 4300 kg 9480 lb | 12 / 9 |
| Camión de caja de 24 pies | 7320 × 2340 × 2290 mm 24′ 0″ × 7′ 8″ × 7′ 6″ | 2290 × 2200 mm 7′ 6″ × 7′ 2½″ | 39,2 m³ 1385 ft³ | 4500 kg 9921 lb | 15 / 12 |
| Camión de caja de 26 pies | 7920 × 2340 × 2290 mm 26′ 0″ × 7′ 8″ × 7′ 6″ | 2290 × 2200 mm 7′ 6″ × 7′ 2½″ | 42,4 m³ 1499 ft³ | 4500 kg 9921 lb | 15 / 13 |
Furgonetas
Furgonetas grandes para envíos urgentes y pequeños.
| Tipo | Interior largo × ancho × alto | Puerta ancho × alto | Volumen | Carga útil máx. | Palets EUR / EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| Furgoneta grande, techo estándar | 3270 × 1780 × 1700 mm 10′ 8½″ × 5′ 10″ × 5′ 7″ | 1560 × 1600 mm 5′ 1½″ × 5′ 3″ | 9,9 m³ 349 ft³ | 1500 kg 3307 lb | 4 / 3 |
| Furgoneta grande, techo alto | 3270 × 1780 × 2000 mm 10′ 8½″ × 5′ 10″ × 6′ 6½″ | 1560 × 1900 mm 5′ 1½″ × 6′ 3″ | 11,6 m³ 411 ft³ | 1400 kg 3086 lb | 4 / 3 |
| Furgoneta grande, larga | 4700 × 1780 × 2000 mm 15′ 5″ × 5′ 10″ × 6′ 6½″ | 1560 × 1900 mm 5′ 1½″ × 6′ 3″ | 16,7 m³ 591 ft³ | 1300 kg 2866 lb | 6 / 4 |
Palets: un solo nivel sobre el piso, sin sobresalir y bien ajustados. En cargas reales suelen caber uno o dos menos.
Las cifras son valores habituales de planificación tomados de las especificaciones de navieras y fabricantes: el mismo catálogo de equipos que usa nuestro planificador de carga. Las medidas varían unos milímetros según el propietario del equipo; para cargas críticas, consulte la ficha técnica del transportista.
El planificador de carga 3D acomoda la carga por usted.
Ingrese la carga o suba una lista de empaque: DO IT ALL SOFT elige los contenedores o camiones, muestra qué tan llenos van y cómo cargarlos, y comparte el plan con un enlace.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las medidas interiores de un remolque de 53 pies?
Una caja seca de 53 pies mide por dentro unos 16,00 m × 2,54 m × 2,79 m (52′ 6″ × 8′ 4″ × 9′ 2″), con una puerta trasera de 2,49 m × 2,69 m. Tiene unos 113,4 m³ y admite hasta aproximadamente 20.000 kg de carga.
¿Cuántos palets caben en un remolque de 13,6 m?
33 palets europeos (1200 × 800 mm) colocados de tres en tres a lo ancho, o 26 palets de 1200 × 1000 mm colocados de dos en dos, en un solo nivel.
¿Cuántos palets caben en un remolque de 53 pies?
30 palets americanos estándar (48 × 40 in) colocados de dos en dos a lo ancho, con el lado de 40 in a lo largo del remolque ("girados"), o 26 colocados "rectos", en un solo nivel.
¿Qué diferencia hay entre un semirremolque de lona y un megatráiler?
Ambos tienen el piso europeo de 13,6 m. El megatráiler tiene la plataforma más baja y el techo más alto: unos 3,00 m de altura de carga y 101,2 m³, frente a 2,45 m y 82,6 m³ de un semirremolque de lona estándar; resulta útil para mercancía ligera y voluminosa.
¿Qué es un metro lineal?
Un metro lineal (LDM) es un metro de piso del remolque a todo su ancho, de unos 2,48 m. Los transportistas europeos de grupaje facturan las cargas parciales por LDM: un remolque completo son 13,6 LDM, y un LDM suele contar como 1750 kg de peso facturable.
¿Cuánto puede transportar un camión de caja?
Los camiones de caja típicos de alquiler llevan desde unos 3300 kg (16 pies) hasta 4500 kg (26 pies) de carga. Una caja de 26 pies tiene unos 42,4 m³ y admite 13 palets americanos sobre el piso.
Véalo todo.
Concéntrese en la estrategia.
Empiece sin detener su negocio. Prueba gratuita de hasta 90 días, sin costo de configuración ni cargos ocultos.